主な納入先
製薬会社、CRO、臨床検査センター、医薬品卸業、物流会社等、医療関連企業300社以上の実績。
国立感染症研究所 | 国立医薬品食品衛生研究所 | 結核予防会結核研究所 |
理化学研究所 | 大手臨床検査センター | 大手病院(臨床検査部) |
大学(医学部/薬学部/農学部/工学部等) | 保健所・衛生研究所 | |
製薬メーカー(研究室/品質管理室) | 食品メーカー(研究室/品質管理室) | 化学メーカー(研究室) |
環境測定分析機関 | 国際物流会社 |
製薬会社・医療機器メーカー
目的 | 使用製品 |
---|---|
医薬品・ワクチン輸送 48H(2℃~8℃) | Bio Box PLUS+サーモストレージ4+保冷剤 |
医療機器輸送 48H(15℃~25℃) | Bio Box PLUS+サーモストレージ20 |
治験薬輸送 24H(2℃~8℃) | Bio Box 25L+サーモストレージ4 |
治験薬輸送 48H(5℃) | Bio Box PLUS+保冷剤+バイオヒーター |
バイオ医薬品輸送 48H(15℃~25℃) | カスタムボックス+サーモストレージ16 |
臨床検査センター
目的 | 使用製品 |
---|---|
臨床検体輸送 24H(15℃~25℃) | Bio Box 25L+バリアパウチ+サーモストレージ20 |
治験臨床検体輸送 48H(2℃~8℃) | Bio Box PLUS+バリアパウチ+サーモストレージ4 |
食品検体輸送 24H(10℃以下) | Bio Box 65L+保冷剤 |
臨床検体輸送 48H(2℃~8℃) | カスタムボックス+サーモストレージ4+保冷剤 |
物流会社
目的 | 使用製品 |
---|---|
血液製剤輸送 48H(15℃~25℃) | Bio Box PLUS+サーモストレージ20+保冷剤 |
冷凍食品輸送 24H(-20℃以下) | Bio Box 65L+ドライアイス |
冷蔵食品輸送 24H(-10℃以下) | 保冷コンテナ+マイナス保冷剤 |
冷蔵食品輸送 12H(10℃以下) | オレクール+保冷剤 |
国際物流会社
目的 | 使用製品 |
---|---|
治験薬輸送 72H(2℃~8℃) | カスタムボックス+バリアパウチ+保冷剤 |
治験薬輸送 48H(2℃~8℃) | Bio Box PLUS+サーモストレージ4+保冷剤 |
再生医療
目的 | 使用製品 |
---|---|
治験臨床検体輸送 48H(-20℃以下) | バリアボックス1000+バリアパウチ+ドライアイス |
角膜輸送 48H(2℃~8℃) | AEROSAFE10L+サーモストレージ4+保冷剤 |
医薬品卸業
目的 | 使用製品 |
---|---|
医薬品輸送 12H(2℃~8℃) | カスタムボックス+保冷剤 |
治験薬輸送 48H(2℃~8℃) | カスタムボックス+サーモストレージ4+保冷剤 |
化学メーカー研究室
目的 | 使用製品 |
---|---|
化学品輸送 72H(10℃~30℃) | BioBox Light+サーモストレージ20 |
非常に優れた真空断熱材(VIP)を使用した定温輸送容器を開発。その他、感染性物質輸送容器(UN2814, UN3373適合)を各種取り揃え、臨床検体、治験検体輸送を安全・安心に行えます。
定温輸送容器や高性能な蓄熱材、保冷剤も提供し、医療、食品、化学分野などの定温管理に関するニーズに高い次元でお応えしています。