- この容器は、底面が鏡板形状になっていますので、液等が排出しやすい構造です。
- 移動しやすいようにキャスター脚がついています。
- キャスターは、SUS304 のボディで車輪はナイロン車を使用していますので錆びの発生は、ほとん どありません。
- フタは、上置きタイプの平フタ(スタンダード)と、密閉対応のクリップ式フタ、バンド式フタの3 タイプがあります。密閉対応のフタは容器との間にパッキンが取り付きます。
- 材質はSUS304、表面は内外面バフ研磨仕上げです。
-
<平フタ(スタンダード)>
-
<クリップ式密閉フタ>
-
<バンド式密閉フタ>
容量 |
φA
(mm)
|
H1
(mm)
|
H2
(mm)
|
H3
(mm)
|
T
(mm)
|
ノズル サイズ |
フタ形状 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平フタ | クリップ式 | バンド式 | |||||||
品番 | 品番 | 品番 | |||||||
価格(円/税別) | 価格(円/税別) | 価格(円/税別) | |||||||
60L | 430 | 362 | 490 | 890 | 1 | 2S | DT-SST-43 | DT-SCTH-43 | DT-SCTL-43 |
※ | ※ | ※ | |||||||
80L | 470 | 435 | 545 | 945 | 1.2 | 2S | DT-SST-47 | DT-SCTH-47 | DT-SCTL-47 |
※ | ※ | ※ | |||||||
100L | 470 | 548 | 660 | 1060 | 1.2 | 2S | DT-SST-47H | DT-SCTH-47H | DT-SCTL-47H |
※ | ※ | ※ | |||||||
150L | 565 | 539 | 670 | 1070 | 1.5 | 2S | DT-SST-565 | DT-SCTH-565 | DT-SCTL-565 |
※ | ※ | ※ | |||||||
200L | 635 | 655 | 800 | 1200 | 1.5 | 2S | DT-SST-635 | DT-SCTH-635 | DT-SCTL-635 |
※ | ※ | ※ |
※上記商品の価格についてはお問い合わせください。都度お見積りいたします。