CLSシリーズ
使い易い高機能タイプ
より安全に、使いやすいオートクレーブ
品 番 | 滅菌専用 | CLS-32S | CLS-32L | CLS-40S | CLS-40M | CLS-40L |
---|---|---|---|---|---|---|
温風乾燥装置付 | CLS-32SDP | CLS-32LDP | CLS-40SDP | CLS-40MDP | CLS-40LDP | |
缶 体 寸 法(mm) | φ320×420 | φ320×676 | φ400×478 | φ400×672 | φ400×832 | |
有効容積 | 34L | 54L | 60L | 85L | 105L | |
電源 |
AC 50/60Hz |
100V, 15A, (200V, 単相 , 10A) |
100V, 20A, (200V, 単相 , 15A) |
200V, 単相 , 18A | 200V, 単相 , 20A | |
付属プラグ | 15A | 20A | プラグなし(電源ボックスへ直接接続) | |||
外寸法(W×H×D mm) | 550×550×790 | 550×550×950 | 620×650×790 | 620×650×980 | 620×650×1140 | |
重量 | 56/64kg | 60/73kg | 72/82kg | 78/86kg | 84/96kg | |
付属品 | ステンレス金網カゴ | φ300×200mm×2個 | φ300×300mm×2個 | φ380×200mm×2個 | φ380×300mm×2個 | φ380×400mm×2個 |
その他 | ステンレス・フレキシブル排水ホース,排気ドレン受ボトル | |||||
CLS-DP 型 | ステンレス・フレキシブル排水ホースのみ付属(金網カゴはオプション) | |||||
価格 (円/税別) |
CLS 型 | 540,000 | 578,000 | 656,000 | 754,000 | 792,000 |
CLS-DP 型 | 878,000 | 930,000 | 1,028,000 | 1,104,000 | 1,145,000 |
TRシリーズ 小型・低価格
安全確実な蒸気減菌に必須の機能に限定、インターロック装置を備えて低価格を実現しました。
品番 | TR-24S | TR-24LA/LB |
---|---|---|
缶体寸法 | φ 240 × H223mm | φ 240 × H448mm |
有効容積 | 10L | 20L |
本体寸法 | W371 × D402 × H459mm | W371 × D402 × H749mm |
重量 | 28kg | 37kg |
定格電圧 / 定格電流 | AC 100V (50Hz/60Hz)/15A 電源プラグ付 | |
消費電力 | 1.5kW | |
標準付属品 | 金網カゴ φ210×200mm 1個 排気ボトル(別置き2L)・敷板 排気・排水ホース |
金網カゴφ210×400mm1個(LA)または φ210×200mm2個(LB)排気ボトル(別置き2L)・敷板 |
価 格( 円 / 税 別 ) | 308,000 | (LA)358,000(/ LB)365,000 |