ハイバキューム缶・キミツ本体
品名 | キミツ 10L | キミツ 20L | キミツ 30L | キミツ 50L | キミツ 100L | キミツ 200L |
---|---|---|---|---|---|---|
発注記号 | 010-SS | 020-SS | 030-SS | 050-SS | 100-SS | 200-SS |
容量 | 10L | 20L | 30L | 50L | 100L | 200L |
重量 | 8.3㎏ | 9.3㎏ | 11.1㎏ | 13.9㎏ | 18.0㎏ | 27.5㎏ |
外高(mm) | 205 | 280 | 400 | 580 | 488 | 920 |
板厚(mm) | 1.5 | 1.5 | ||||
内径(mm) | φ390 | φ567 | ||||
リングクランプ | φ390mm ・サイドレバー式 | φ567mm ・サイドレバー式 | ||||
パッキン | φ390mm ・シリコン製 | φ567mm ・シリコン製 | ||||
価格(円/税別) | 118,000 | 124,000 | 131,000 | 137,000 | 199,000 | 219,000 |
※製品ページに掲載している価格は全て(税抜き)です。
密閉方法 |
変形のチェックやガスケットのズレなど、いくつかの点に注意するだけで、 密閉も簡単に行えます。
|
---|---|
内圧測定 |
|
使用後 |
|
キミツ缶 製品紹介 動画
ハイバキューム缶・キミツ紹介動画
ハイバキューム缶・キミツ減圧試験動画